칼로리 정보를 한눈에! 다양한 식품별 100g당 칼로리 표
반응형
칼로리 정보를 한눈에! 다양한 식품별 100g당 칼로리 표
단, 모든 식품의 정확한 칼로리는 조리법, 품종, 부위 등에 따라 달라질 수 있습니다. 아래 표는 일반적인 값이며, 보다 정확한 정보는 식품별 영양 정보를 참고하시기 바랍니다.
칼로리 낮추는 식품섭취 팁:
채소류: 대부분 칼로리가 낮고, 수분 함량이 높아 포만감을 줍니다.
과일류: 종류에 따라 칼로리가 다르지만, 대부분 비타민과 미네랄이 풍부합니다.
단백질 식품: 닭가슴살, 생선, 콩류 등은 근육량 증가에 도움을 주고 포만감을 줍니다.
곡물류: 현미, 귀리 등 통곡물은 식이섬유가 풍부하여 장 건강에 좋습니다.
유제품: 저지방 우유, 요구르트 등은 칼슘 섭취에 좋습니다.
100가지 식품의 칼로리 표 (100g 기준)
식품 | 칼로리 (kcal) |
상추 | 15 |
시금치 | 23 |
케일 | 30 |
오이 | 15 |
토마토 | 18 |
브로콜리 | 34 |
양배추 | 25 |
샐러리 | 16 |
아스파라거스 | 20 |
무 | 21 |
당근 | 41 |
우엉 | 64 |
버섯 (종류에 따라 다름) | 22~30 |
고구마 | 77 |
감자 | 77 |
딸기 | 32 |
블루베리 | 57 |
사과 | 52 |
자몽 | 32 |
바나나 | 89 |
포도 | 69 |
귤 | 47 |
수박 | 30 |
키위 | 61 |
파인애플 | 50 |
닭가슴살 (살코기) | 165 |
연어 (살코기) | 205 |
고등어 (살코기) | 185 |
두부 | 76 |
달걀 흰자 | 17 |
렌틸콩 | 353 |
병아리콩 | 364 |
현미밥 | 130 |
귀리 | 389 |
퀴노아 | 368 |
무지방 요구르트 | 55 |
저지방 우유 | 35 |
아몬드 | 579 |
호두 | 654 |
캐슈넛 | 553 |
칼로리계산법, 섭취량에 따라 체중조절, 주의사항
이러한 식품들은 칼로리가 낮으면서도 영양가가 높아 건강한 식단을 유지하는 데 도움을 줍니다.
다양한 식품을 조합하여 맛있고 건강한 요리를 만들어 보세요!
반응형
'음식 효능' 카테고리의 다른 글
좋은 올리브유를 고르는 방법, 추천 , 올리브유의 종류별 특징 (0) | 2024.09.29 |
---|---|
저지방식단 예시와 장점, 지방이 낮은 음식 (0) | 2024.09.29 |
잠 못 자시는 분들... 잠 잘 오는 잘 수 있게, 숙면에 도움이 되는 음식 식품 (0) | 2024.09.28 |
오메가3지방산이 풍부한 치아씨드효능 주의사항 보관법 (0) | 2024.09.28 |
견과류별 칼로리 알고드세요! 체중관리에 활용하기 (0) | 2024.09.27 |
댓글